碳素结构钢
| 中国 | 国际 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | ||||||||
| GB/T 700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | ASTM A709M | JIS G3101 | JIS G3131 | JIS G3106 | DIN EN10025 | BS 970 Part1 | BS EN10025 | NF EN10025 |
| Q 195 | HR2 | CT1KP CT1CP CT1PC | Gr.B | SS 330 (SS34) | SPHC SPHD | 040A10 | |||||||||
| Q 215 A | HR1 | CT2KP-2 CT2PC-2 CT2CP-2 | Gr.C | Gr.58 | SS 330 (SS34) | SPHC | Fe 360 C | 040A12 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||
| Q 215 B | CT2KP-3 CT2PC-3 CT2CP-3 | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | SS 330 (SS34) | SPHC SPHD | 040A12 | ||||||||
| Q235 A | Fe 360 A | CT3KP-2 CT3PC-2 CT3CP-2 | Gr.D | SS 400 (SS41) | SM 400A (SM41A) | Fe 360 B Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 B Fe 360 C | Fe 360 B Fe 360 C | ||||||
| Q 235 B | Fe 360 D | CT3KP-3 CT3PC-3 CT3CP-3 | Gr.D | SS 400 (SS41) | SM 400A (SM41A) | Fe 360 B Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 B Fe 360 C | Fe 360 B Fe 360 C | ||||||
| Q 235 C | Fe 360 D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | SS 400A (SS41A) SM 400B (SM41B) | Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||
| Q 235 D | Fe 360 D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | SS 400A (SS41A) | Fe 360D1 Fe 360D2 | Fe 360D1 Fe 360D2 | Fe 360D1 Fe 360D2 | |||||||||
| Q 255 A | CT4KP-2 CT4PC-2 CT4CP-2 | Gr.36 [250] | SS 400 (SS41) | SS 400A (SS41A) | |||||||||||
| Q 255 B | CT4KP-3 CT4PC-3 CT4CP-3 | Gr.36 [250] | SS 400 (SS41) | SS 400A (SS41A) | |||||||||||
| Q 275 | Fe 430 A | CT5KP-2 CT5CP-2 | SS 490 (SS50) | ||||||||||||
优质碳素结构钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (1)普通含锰 量钢组 | 05F | 1005 | 1005 | 015A03 | 05kn | |||||
| 08F | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | 08kn | |||||
| 08 | S09CK(S9CK) | C10(1.0301), CK10(1.1121) | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | 08 | |||
| 10F | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | 10kn | |||||
| 10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10, 050A10, 060A10 | XC10 | 10 | ||
| S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12, 050A12, 060A12 | XC12 | |||||
| 15F | 040A15 | 15kn | ||||||||
| 15 | S15C, S15CK | C15(1.0401), CK15(1.1141), Cm15(1.1140) | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, 050A15, 060A15 | 15 | |||
| S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17, 050A17, 060A17 | XC18 | |||||
| 20F | 040A20 | 20kn | ||||||||
| 20 | S20C, S20CK | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20, 060A20 | 20 | ||||
| S22C | C22(1.0402), CK22(1.1151) | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, 050A22, 060A22 | |||||
| 25 | S25C | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 060A25, 080A25 | XC25 | 25 | R683/IC25e | ||
| S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, 080A27 | ||||||
| 30 | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30, 080A30, 080M30 | XC32 | 30 | R683/IC30e | ||
| S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, 080A32 | ||||||
| 35 | S35C | C35(1.0501), CK35(1.1181), Cm35(1.1180) | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 060A35, 080A35 | XC35 | 35 | R683/IC35e | |
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| 普通含锰 量钢组 | S38C | 1038 | 1038 | 1038 | 060A37, 080A37 | XC38 | ||||
| 40 | S40C | 1040, 1039 | 1040, 1039 | 1040, 1039 | 060A40, 080A40, 080M40 | 40 | R683/IC40e | |||
| S43C | 1042, 1043 | 1042, 1043 | 1042, 1043 | 060A42, 080A42 | XC42 | |||||
| 45 | S45C | C45(1.0503), CK45(1.1191), Cm45(1.1201) | 1045, 1046 | 1045, 1046 | 1045, 1046 | 060A47, 080A47, 080M46 | XC45 | 45 | R683/IC45e | |
| S48C | 1045, 1046, 1049 | 1045, 1046, 1049 | 1045, 1046, 1049 | 060A47, 080A47 | XC48 | |||||
| 50 | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 080M50 | 50 | R683/IC50e | ||||
| S53C | 1055 | 1055 | 1055 | 060A52, 080A52 | ||||||
| 55 | S55C | C55(1.0535), CK55(1.1181), Cm55(1.1209) | 1055 | 1055 | 1055 | 070M55, 060A57, 080A57 | XC55 | 55 | R683/IC55e | |
| 60 | S58C | C60(1.0601), CK60(1.1221), Cm60(1.1223) | 1060 | 1060 | 1060 | 060A62, 080A62 | 60 | R683/IC60e | ||
| 65 | 1065 | 1065 | 1065 | 060A67, 080A67 | XC65 | 65 | ||||
| 70 | 1070 | 1070 | 1070 | 060A72, 070A72, 080A72 | XC70 | 70 | ||||
| 75 | 1074 | 1074 | 1074 | 060A78, 070A78, 080A78 | 75 | |||||
| 80 | 1080 | 1080 | 1080 | 060A82, 080A83 | XC80 | 80 | ||||
| 85 | 1084 | 1084 | 1084 | 060A86, 080A86 | 85 | |||||
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (2)较高含锰 量钢组 | 15Mn | 17Mn4(1.8044) | 1016, 1019 | 1016, 1019 | 1016, 1019 | 080A15, 080A17 | 15Г | |||
| 20Mn | 1021, 1022 | 1021, 1022 | 1021, 1022 | 080A20, 070M20 | XC18 | 20Г | ||||
| 25Mn | S28C | 1026 | 1026 | 1026 | 070M26 | 25Г | ||||
| 30Mn | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 080A30, 080A32 | XC32 | 30Г | |||
| 35Mn | S35C | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | 35Г | ||||
| 40Mn | S40C | 40Mn4(1.5038) | 1039, 1040 | 1039, 1040 | 1039, 1040 | 080A40 | 40Г | |||
| 45Mn | S45C | 1043, 1046 | 1043, 1046 | 1043, 1046 | 080A47 | 45Г | ||||
| 50Mn | S53C | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 080A52, 080M50 | XC48 | 50Г | |||
| 60Mn | 1561 | 1561 | 080A64 | 60Г | ||||||
| 65Mn | 1566 | 1566 (1066) | 65Г | |||||||
| 70Mn | 1572 | 1572 | 70Г | |||||||
碳素工具钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| T7 | SK7,SK6 | W1-7 | 1204Y275, 1304Y375 | Y7 | ||||||
| T8 | SK6,SK5 | W1-71/2 | Y8 | |||||||
| T8Mn | SK5 | Y8Г | ||||||||
| T9 | SK4,SK5 | W2-81/2, W1-81/2 | WB1A | Y9 | ||||||
| T10 | SK3,SK4 | W2-91/2, W1-91/2 | BW1B | 1203Y290, 1303Y390 | Y10 | |||||
| T11 | SK3 | W1-101/2 | 1202Y2105 | Y11 | ||||||
| T12 | SK2 | W1-111/2 | BW1C | 1201Y2120 | Y12 | |||||
| T13 | SK1 | W2-13, W1-121/2 | 1200Y2135 | Y13 | ||||||
| T7A | 1105Y165 | Y7A | ||||||||
| T8A | C80W1(1.1525) (VDEh) | 1104Y175 | Y8A | |||||||
| T8MnA | C85WS(1.1830) (VDEh) | Y8ГA | ||||||||
| T9A | 1103Y190 | 9YA | ||||||||
| T10A | C105W1(1.1545) (VDEh) | Y10A | ||||||||
| T11A | 1102Y1105 | Y11A | ||||||||
| T12A | 1101Y1120 | Y12A | ||||||||
| T13A | Y13A | |||||||||
合金结构钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (1)锰钢组 | 09Mn2 | 09Г2 | ||||||||
| 10Mn2 | 1513 | 1513 | 10Г2 | |||||||
| 15Mn2 | 15Г2 | |||||||||
| 20Mn2 | SMn420 (SMn21) | 1024 | 1024 | 1524 (1024) | 150M19 | 20Г2 | ||||
| 30Mn2 | SMn433 (SMn1) | 28Mn6(1.5065), 30Mn5(1.5066) | 1330 | 1330 | 1330 | 150M28 | 30Г2 | |||
| 35Mn2 | SMn438 (SMn2) | 36Mn5(1.5067) | 1335 | 1335 | 1335 | 150M36 | 35Г2 | |||
| 40Mn2 | Smn443 (SMn3) | 1340 | 1340 | 1340 | 40Г2 | |||||
| 45Mn2 | Smn443 (SMn3) | 1345 | 1345 | 1345 | 45Г2 | |||||
| 50Mn2 | 1052 | 1052 | 1552 (1052) | 50Г | ||||||
| (2)硅锰钢组 | 27SiMn | 27CГ | ||||||||
| 35SiMn | 37MnSi5(1.5122) | 35CГ | ||||||||
| 42SiMn | 46MnSi4(1.5121) | 43CГ | ||||||||
| 15MnV | 15MnV5(1.5213) | |||||||||
| (3)锰钒钢组 | 42Mn2V | 42MnVT(1.5223) | ||||||||
| (4)铬钢组 | 15Cr | SCr415(SCr21) | 5115 | 5115 | 12C3 | 15X | ||||
| 20Cr | SCr240(SCr22) | 5120 | 5120 | 5120 | 527A19, 527M20 | 18C3 | 20X | R683/Ⅺ4 | ||
| 30Cr | SCr430(SCr2 ) | 5130, 5132 | 5130, 5132 | 5130, 5132 | 530A30, 530A32 | 32C4 | 30X | |||
| 35Cr | SCr435(SCr3 ) | 34Cr4(1.7033), 37Cr4(1.7034) | 5135 | 5135 | 5135 | 530A36 | 38C4 | 35X | R683/Ⅶ2 | |
| 40Cr | SCr440(SCr4) | 41Cr4(1.7035) | 5140 | 5140 | 5140 | 530A40, 530M40 | 42C4 | 40X | R683/Ⅶ3 | |
| 45Cr | SCr445(SCr5) | 5147, 5145 | 5147, 5145 | 5147, 5145 | 45C4 | 45X | ||||
| 50Cr | 5150 | 5150 | 5150 | 50X | ||||||
| (5)铬硅钢组 | 38CrSi | 38XC | ||||||||
| 40CrSi | 40XC | |||||||||
| (6)铬锰钢组 | 38CrMn | 16MC5 | 15XГ, 18XГ | |||||||
| 15CrMn | 20MnCr4(1.7147) | 20MC5 | 20XГ | |||||||
| 40CrMn | 40XГ | |||||||||
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| (7)铬锰硅钢组 | 20CrMnSi | 20XГC | ||||||||
| 25CrMnSi | 25XГC | |||||||||
| 30CrMnSi | 30XГC | |||||||||
| 35CrMnSi | 35XГCA | |||||||||
| (8)铬钒钢组 | 20CrV | 22CrV4(1.7513) | 20Xψ | |||||||
| 40CrV | 42CrV6(1.7561) | 40XψA | ||||||||
| 50CrV | SUF10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XψA | ||
| (9)铬锰钛钢组 | 30CrMnTi | 30XГT | ||||||||
| (10)钼钢组 | 16Mo | 15Mo3(1.5415) | 16M | |||||||
| (11)铬钼钢组 | 12CrMo | 13CrMo44(1.7335) | 1501-620Gr·27 | 12CD4 | 12XM | |||||
| 15CrMo | SCM415 (SCM21) | 16CrMo44(1.7337) | A387Cr ·12 | 12CD4 | 15XM | |||||
| 20CrMo | SCM420 (SCM22) | 25CrMo4(1.7218) | 18CD4 20CD4 | 20XM | ||||||
| 30CrMo | SCM430 (SCM2) | 34CrMo4(1.7220) | 4130 | 4130 | 4130 | 30CD4 | 30XM | |||
| 35CrMo | SCM435 (SCM3) | 34CrMo4(1.7220) | 4135 | 4135 | 4135 | 708A37 | 35CD4 | 35XM | R683/Ⅱ2 | |
| 42CrMo | SCM440 (SCM4) | 42CrMo4(1.7225) | 4140 | 4140 | 4140 | 708M40, 708A42, 709M40 | 42CD4 | R683/Ⅱ3 | ||
| SCM421 (SCM23) | R683/Ⅺ7 | |||||||||
| SCM418 | 4118 | 4118 | 4118 | |||||||
| SCM445 (SCM5) | 50CrMo4(1.7228) | 4145 | 4145 | 4145 | ||||||
| SCM822 (SCM24) | 25CrMo4(1.7218) | 25CD4 | ||||||||
| 38CrMoAl | SACM645 (SACM1) | 34CrAlMo5(1.8507) | 905M39 | 38XMюA | R683/Ⅹ4 | |||||
| (12)铬锰钼钢组 | 15CrMnMo | 15CrMo5(1.7262) | ||||||||
| 20CrMnMo | 20CrMo5(1.7264) | 18XГM | ||||||||
| 40CrMnMo |
| 4140 | 4140 | 4140 | 708A42 | 40XГM, 38XГM | ||||
| (13)铬锰钒钢组 | 12CrMoV 12Cr1MoV 24CrMoV 35CrMoV | 24CrMoV55(1.7733) | 12XMψ 12X1Mψ 35ψMψA | |||||||
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | |||
| ASTM | AISI | SAE | |||||||||
| (14)镍铬钢组 | 12CrNi2 | SNC415 (SNC21) | 10N11, 16NC11 | 12XH2 | |||||||
| 12CrNi3A | SNC815 (SNC22) | 14NiCr10(1.5732) | (3415) | 665M13 | 10NC12, 14NC12 | 12XH3A | |||||
| 12Cr2Ni4A | (E3310), (E3316) | (3310), 3316 | 12NC15 | 12X2H2A | |||||||
| 20CrNi | (3120) | (3120) | 635M15 | 20NC6 | 20XH | ||||||
| 20CrNi3A | 20NC11 | 20XH3A | |||||||||
| 20Cr2Ni4A | (3325) | 30NC14 | 20X2H4A | ||||||||
| 30CrNi3A | SNC631 (SNC2) | (3435) | 653M31 | 30NC11, 30NC12 | 30XH3A | ||||||
| 37CrNi3A | SNC836 (SNC3) | (3335) | 35NC15 | ||||||||
| 40CrNi | SNC236 (SNC1) | (3140) | (3140) | 640M40 | 35NC6 | 40XH | |||||
| 45CrNi | (A3145) | (3145) | 45XH | ||||||||
| (15)镍铬钼钢组 | 40CrNiMoA | SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 4340, (4337) | 4340, 4337 | 817M40, 816M40 | 40XMA | R683/Ⅲ4 | |||
| SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 8620 | 8620 | 805M20 | 20NCD2 | R683/Ⅺ12 | |||||
| SNCM240 (SNCM6) | 8640 | 8640 | 8640 | 945M38, 945A40 | R683/Ⅷ1 | ||||||
| SNCM415 (SNCM22) | 4315 | ||||||||||
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 4320 | 4320 | ||||||||
| SNCM431 (SNCM1) | (4337) | (4337) | |||||||||
| SNCM447 (SNCM9) | 4347 | ||||||||||
| SNCM625 (SNCM2) | 830M31 | ||||||||||
| SNCM815 (SNCM25) | 835M15 | R683/Ⅺ14 | |||||||||
| (16)硼钢组 | 40B | TS14B35 | |||||||||
| 40B | 50B36H | ||||||||||
| 40MnB | TS14B35H | ||||||||||
| 40MnB | TS14B50H | ||||||||||
淬透性合金结构钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| SMn433H (SMn1H) | 1330H | 1330H | 1330H | |||||||
| SMn438H (SMn2H) | 1041H | 1041H | 1041H | |||||||
| SMn443H (SMn3H) | 1041H | 1041H | 1041H | |||||||
| SCr420H (SCr22H) | 5120H | 5120H | 5120H | |||||||
| SCr430H (SCr2H) | 5130H | 5130H | 5130H | 530H30 | ||||||
| SCr435H (SCr3H) | 5135H | 5135H | 5135H | 503H36 | ||||||
| SCr440H (SCr4H) | 5140H | 5140H | 5140H | 503H40 | ||||||
| SCM418H | 4118H | 4118H | 4118H | |||||||
| SCM435H (SCM3H) | 4135H | 4135H | 4135H | 640H35 | 30CD4 | |||||
| SCM440H (SCM4H) | 4140H | 4140H | 4140H | 708H42 | ||||||
| SCM445H (SCM5H) | 4145H | 4145H | 4145H | |||||||
| SNC631H (SNC2H) | 30NC11 | |||||||||
| SNC815H (SNC22H) | 655H13 | |||||||||
| SNCM220H (SNCM21H) | 8620H | 8620H | 8620H | 20NCD2 | ||||||
| SNCM420H (SNCM23H) | 4320H | 4320H | 4320H | |||||||
弹簧钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| 65 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1064, 1065 | 1064, 1065 | 1064, 1065 | 080A67 | XC65 | 65 | |||
| 70 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1070 | 1070 | 1070 | 070A72 | XC70 | 70 | |||
| 75 | C75(1.0773) | 1074 | 1074 | 1074 | 070A78 | XC70, XC80 | 75 | |||
| 85 | SUP3 | 1084 | 1084 | 1084 | 080A86 | 85 | ||||
| 65Mn | 1566 | 1566 (1066) | 65Г | |||||||
| 55Si2Mn | SUP6 | 55Si7(1.0904) | 9255 | 9255 | 9255 | 250A53 | 55S6, 56S7 | 55C2 | ||
| 60Si2Mn | SUP7 | 65Si7(1.0906), 66Si7(1.5028), 60SiCr7(1.0961) | 9260 | 9260 | 9260 | 250A58, 250A61 | 61S7 | 60C2 | ||
| 60Si2CrA | 67SiCr5(1.7103) | 9254 | 9254 | 60C2XA | ||||||
| 50CrMn | SUP9 | 55Cr3(1.7176) | 527A60 | 50XГ | ||||||
| 50CrVA | SUP10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XΦA | ||
滚动轴承钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 VDEh | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| GCr6 | 105Cr2(1.3501) | E50100 | 50100 | 100C3 | ШX6 | |||||
| GCr9 | SUJ1 | 105Cr4(1.3503) | E51100 | 51100 | 51100 | 534A99 | 100C5 | ШX9 | ||
| GCr15 | SUJ2 | 100Cr6(1.3505) | E52100 | 52100 | 52100 | 534A99 | 100C6 | ШX15 | ||
| GCr9SiMn | SUJ3 | A485-Gr.1 | ||||||||
| GCr15SiMn | 100CrMn6(1.3520) | ШX15CГ | ||||||||
高速工具钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 VDEh | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| W18Cr4V | SKH2 | (S18-0-1)(1.3355) | T1 | T1 | BT1 | 4201 Z80WCV 18-04-01 | P18 | |||
| SKH3 | S18-1-2-5(1.3255) | T4 | T4 | BT4 | 4271 Z80WKCV 18-05-04-01 | |||||
| SKH4A | T5 | T5 | BT5 | 4275 Z80WKCV 18-10-04-02 | ||||||
| SKH4B | T6 | T6 | BT6 | |||||||
| SKH10 | S12-1-4-5(1.3202) | T15 | BT15 | 4175 Z165WKCV 12-05-05-04 | P10K5φ5 | |||||
| SKH9 | S6-5-2(1.3343) | M2 | M2 | BM2 | 4301 Z85WDCV 06-05-04-02 | |||||
| SKH52 | M3-1 | M3-1 | ||||||||
| SKH53 | S6-5-3(1.3344) | M3-2 | M3-2 | |||||||
| SKH54 | M4 | BM14 | 4361 Z130WDCV 06-05-04-04 | |||||||
| SKH55 | S6-5-2-5(1.3243) | 4371 Z85WDKCV 06-05-05-04-02 | ||||||||
| SKH56 | M36 | M36 | ||||||||
| SKH57 | S10-4-3-10(1.3207) | |||||||||
| W12Cr4V4Mo | S12-4(1.3302) | P14φ4 | ||||||||
不锈耐酸钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | ||
| ASTM | AISI | SAE | |||||||
| 0Cr13 | SUS405 | X7Cr13(1.4000) | 405 | 405S17 | 08X13(0X13) | ||||
| SUS429 | 429 | ||||||||
| SUS416 | 416 | 416S21 | Z12CF13 | ||||||
| 1Cr17 | SUS430 | X8Cr17(1.4016) | 430 | 430S15 | Z8C17 | 12X17(X17) | |||
| SUS430F | X12CrMoS17(1.4104) | 430F | Z10CF17 | ||||||
| SUS434 | X6CrMo17(1.4113) | 434 | 434S19 | Z8CD17-01 | |||||
| 1Cr28 | X8Cr28(1.4083) | 15X28(X28) | |||||||
| 0Cr17Ti | 08X17T(0X17T) | ||||||||
| 1Cr17Ti | X8CrTi17(1.4510) | ||||||||
| 1Cr25Ti | 25X25T(X25T) | ||||||||
| 1Cr17Mo2Ti | X8CrMoTi17(1.4523) | ||||||||
| 1Cr13 | SUS410, SUS403 | X10Cr13(1.4006), X15Cr13(1.4024) | 410, 403 | 410S21, 403S17 | Z12C13 | 12X13(1X13) | |||
| SUS410S | X7Cr13(1.4000) | 410S | Z6C13 | 08X13(0X13) | |||||
| 2Cr13 | SUS420J1 | X20Cr13(1.4021) | 420 | 420S37 420S29 | Z20C13 | 20X13(2X13) | |||
| SUS420F | 420F | Z30CF13 | |||||||
| 3Cr13 | SUS420J2 | 420S45 | Z30C13 | 30X13(3X13) | |||||
| 4Cr13 | X40Cr13(1.4034) | Z40C14 | 40X13(4X13) | ||||||
| 1Cr17Ni2 | SUS431 | X22CrNi17(1.4057) | 431 | 431S29 | 14X17H2(1X17H2) | ||||
| 9Cr18 | 95X18(9X18) | ||||||||
| 9Cr18MoV | X90CrMoV18(1.4112) | ||||||||
| SUS440A | 440A | ||||||||
| SUS440B | 440B | ||||||||
| SUS440C | 440C | Z100CD17 | |||||||
| SUS440F | 440F | ||||||||
| SUS305 | X5CrNi19 11(1.4303) | 305 | 305S19 | Z8CN18-12 | |||||
| 00Cr18Ni10 | SUS304L | X2CrNi18 9(1.4306) | 304L | 304L12 | Z2CN18-10 | 03X18H11(000X18H11) | |||
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | X5CrNi18 9(1.4301) | 304 | 304S15 | Z6CN18-09 | 08X18H10(0X18H10) | |||
| 1Cr18Ni9 | SUS302 | X12CrNi18 8(1.4300) | 302 | 302S25 | Z10CN18-09 | 12X18H9(X18H9) | |||
| 2Cr18Ni9 | 17X18H9(2X18H9) | ||||||||
| SUS303 | X12CrNiS18 8(1.4305) | 303 | 303S12 | Z10CNF18-09 | |||||
| SUS303Se | 303Se | 303S14 | 12X18H10E(X18H10E) | ||||||
| SUS201 | 201 | ||||||||
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | ||
| ASTM | AISI | SAE | |||||||
| SUS202 | 202 | 284S16 | 12X17Г9AH4 (X17Г9AH4) | ||||||
| SUS301 | 301 | 301S21 | Z12CN17-07 | ||||||
| 0Cr18Ni9Ti | SUS321 | X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321 | 321S12 | Z6CNT18-11 | 08X18H10T(0X18H10T) | |||
| 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321S20 | Z10CNT18-11 | 12X18H10T(X18H10T), 12X18H9T(X18H9T) | |||||
| 1Cr18Ni11Nb | SUS347 | X10CrNiNb18 9(1.4550) | 347 | 347S17 | Z10CNNb18-10 | 08X18H12ь (0X18H12ь) | |||
| SUS384 | 384 | Z6CNC18-16 | |||||||
| SUS385 | 385 | ||||||||
| SUS XM7 | XM7 | Z6CNU18-10 | |||||||
| SUS XM15J1 | XM15 | ||||||||
| 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4Г9 (2X13H4Г9) | ||||||||
| 1Cr18Mn8Ni5N | 15X17AГ14 (X17AГ14) | ||||||||
| 0Cr18Ni2Mo2Ti | X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T (X17H13M2T) | ||||||
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T (X17H13M2T) | ||||||
| SUS308 | 308 | ||||||||
| SUS309S | 309S | ||||||||
| SUS310S | 310S | ||||||||
| 00Cr17Ni14Mo3 | SUS317L | X2CrNiMo18 10(1.4438) | 317L | 317S12 | Z2CND19-15 | ||||
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 320S17 | Z8CNDT17-13 | |||||||
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | Z8CNDT17-13 | ||||||||
| SUS317 | 317 | 317S16 | |||||||
| SUS316 | X2CrNiMo18 10(1.4401) | 316 | Z6CND17-12 | ||||||
| SUS316L | X2CrNiMo18 10(1.4404), X2CrNiMo18 12(1.4435) | 316L | 316S12 | Z2CND17-12, Z2CND17-13 | 03X17H14M2 (000X17H13M2) | ||||
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | ||||||||
| 0Cr18Ni18Mo2Cu2Ti | X5CrNiMoCuTi18 18(1.4506) | ||||||||
| 0Cr17Ni7Al | SUS631 | X7CrNiAl17 7(1.4568) | 631 | Z8CNA17-7 | 09X17H7ю (0X17H7ю) | ||||
| SUS630 | 630 | ||||||||
耐热钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | |||
| ASTM | AISI | SAE | ||||||||
| 1Cr13Si3 | X10CrSi13(1.4722) | |||||||||
| 1Cr18Si2 | X10CrSi18(1.4741) | 442 | ||||||||
| 1Cr13SiAl | X10CrAl13(1.4724) | 10X13Cю(1X12Cю) | ||||||||
| 1Cr13 | SUS410, SUS403 | X10Cr13(1.4006) (DIN) X15Cr13(1.4024) (DIN) | 410, 403 | 410S21, 403S17 | Z12C13 | 12X13(1X13) | ||||
| 2Cr13 | 20X13(2X13) | |||||||||
| 1Cr5Mo | 12CrMo19 5(1.7362) | 501, 502 | Z12CD5 | 15X5M(X5M) | ||||||
| 1Cr11MoV | 15X11Mφ(1X11Mψ) | |||||||||
| 4Cr9Si2 | SUH1 | X45CrSi9(1.4718) | 401S45 | Z45CS9 | 40X9C2(4X9C2) | |||||
| 4Cr10Si2Mo | SUH3 | Z40CSD10, Z45CSD10 | 40X10C2M(4X10C2M) | |||||||
| 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi18 9(1.4541) (DIN) | 321S20 | Z10CNT18-11 | 12X18H10T(X18H10T) 12X18H9T(X18H9T) | ||||||
| 1Cr18Ni12Ti | 12X18H12T(X18H12T) | |||||||||
| 1Cr23Ni13 | SUH309 | 309 | 309S24 | Z15CN24-13 | 20X23H13(X23H13) | |||||
| 1Cr20Ni14Si2 | X15CrNiSi20 12(1.4828) | 20X20H14C2(X20H14C2) | ||||||||
| 1Cr25Ni20Si2 | SUH310 | X15CrNiSi25 20(1.4841) | 310 | Z12CN25-20 | 20X25H20C2(X25H20C2) | |||||
| 4Cr14Ni14W2Mo | 45X14H14B2M(4X14H14B2M) | |||||||||
| SUH31 | 331S42 | Z25CNWS14-14 | ||||||||
| 1Cr15Ni36W3Ti | XH35BT | |||||||||
| SUH35 | 349S52 | |||||||||
| SUH36 | 349S54 | |||||||||
