◆废钢小结
11日唐山废钢调价:重a3400-3450,花铁压块3460-3480,钢坯头3520-3560,钢板料3470-3490,钢筋切头3580-3630,模具钢3490-3530,矽钢片3230-3260,整普销2700-2730,不含税。
◆分析预测
钢厂废钢调价
3月11日广东揭阳国鑫下调30:7公分钢筋切粒3310(10厘以上),模具3110(80公分内),注塑机厚拖板料3070,生铁2930,纯钢筋包3065,6厘以上厚割料剪料3020,3厘以上剪料2920,不含税。
3月11日长治金烨钢铁废钢下调50:优质3250,重废10厚3200,中废3150,普废3100,工业拆解料3200,油污件2900。
3月11日遵义福鑫价格下调20:钢筋切粒3040-3070,钢筋头2920-2990,重废生铁焦钢2880-2930,一级破碎2790-2830,中 废3-5厚2780-2860,未加工:桥梁模板2880,台车2900,前后桥2870-2900,工角槽2900-2920,不含税。
3月11日包头亚新钢厂一期下调50:精炉料3270,14以上钢筋粒3320,一级重废3220,二级重废3170,机件和工业重废混装3120,三-级重废工槽角钢等3070,4-6厚合格料3020,不含税。
3月11日山东闽源下调30:钢筋切头3410,6以上冲子3410,模具钢3410,坯头3410,圆钢头3410,钢板料6以上3360,4以上3310,毛边3290,优重10以上3300,一级料8以上3250,重废6以上3170,破碎剪切料2990,不含税 。
3月11日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2910 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2940 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 3050 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2850 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2690 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2770 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2840 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2480 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2530 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2630 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2740 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2630 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2790 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2490 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2500 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 3120 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2770 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2790 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2750 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2960 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2810 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 3010 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2730 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2830 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2640 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2750 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 2790 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2650 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2890 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2640 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2570 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2880 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2550 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2620 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 2220 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2690 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2800 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2700 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
山东 | 钢板料 | 3070 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2930 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 3030 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2840 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2870 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2880 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 3040 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2840 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2860 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2720 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2670 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
废钢行情的轨迹关注以下文章可以找到