◆废钢小结
◆分析预测
钢厂废钢调价
3月10日迁安首钢废钢上调100:打包一级3530,打包二级3500,打包三-级3470,一级散料3520,二级散料3490,重型3570,中型一级3540,含税。
3月10日玉溪汇钢上调20:钢筋切头8厘以上(不含8厘)10公分以内3170,小料,边角料2970-3020,优重废,工字钢,2970-3020,生铁焦钢2920—2970,纯一级剪料2870一2920,纯二级级剪料2820—2870,不含税。
3月10日广东揭阳国鑫下调40:7公分钢筋切粒3340(10厘以上),模具3140(80公分内),注塑机厚拖板料3100,生铁2960,纯钢筋包3095,6厘以上厚割料剪料3050,3厘以上剪料2950,不含税。
3月10日吉林吉钢废钢下调30:重废6厚3270,4-6mm3220,2-4mm3120,以上要求尺寸600*800,彩钢瓦2850,铁屑2870,暖气片2870,钢丝绳2800,不含税。
3月10日老东海废钢下调70:精品钢3370,优质a3330,优质b3290,优质c3260,重a3230,重b3200,重c3160,短尺剪切料3110,三角片,瓜子料3260,1—2厚冷板小料3260,2厚以上冲料3290,08铝小料3200,不含税。
3月10日天钢联合下调30-50:钢筋压块3410,花铁压块3390,钢筋切头3580,冲豆3580,辊剪钢筋切头3560,钢筋团子3300。
3月10日赤峰建支管业部分下调50:灰口机铁3210-3340,暖气片抛光破碎料3110-3210,冲豆合格料3650,剪切合格料3630,废钢新板料3520,旧板料3440,破碎料3300-3350,边丝压块无镀锌3320,有镀锌3220,杂料3250-3350,不含税。
3月10日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2910 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2940 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 3050 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2880 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2510 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2560 | 平 | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2630 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2770 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 3120 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2770 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2790 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2780 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2990 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2840 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 3040 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2730 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2830 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2640 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2750 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 2790 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2820 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2650 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2890 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2640 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2570 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2880 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2550 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2620 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 2220 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2720 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2830 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2730 | 30↓ | 货场 | 不含税 |
山东 | 钢板料 | 3070 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2930 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 3030 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2870 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2900 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2910 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 3070 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2870 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2890 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2750 | 20↓ | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2670 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
废钢行情的轨迹关注以下文章可以找到