◆废钢小结
◆分析预测
自上周市场出现少数钢厂试探性下跌,钢厂废钢到货量明显增加,商家恐跌加紧出货,眼前废钢需求较强,昨张家港卸27800吨,较前一日增加5800吨;今总计到船57条,海船9艘,大小380车,压块56车。
受期货市场走高及钢坯拉涨影响,带动现货市场价格跟涨,但由于前期价格拉涨过快,市场价格处于高位,市场整体成交跟进不足,市价高位部分回落,但随着两会的召开,为促经济恢复,可能会有相关的宏观利好政策出台,会迎来新的一波涨价,加上原料端及钢厂的挺价,市场氛围较好,下游需求陆续释放。
废钢基地开工基本恢复,工人陆续到位,废钢供应快速回升,但随着电炉厂生产开炉增加,废钢需求大面积恢复,废钢需求量处于高位水准,废钢需求增多,而到货不足以满足日耗需求,废钢库存继续消耗,预计这周废钢继续上调。
钢厂废钢调价
3月8日江西台鑫上调30-50:重废一3110,重废二3080,中废3020,小废2960-2990,统料2670-2740,打包料2640-2990,钢刨2990-3010,数控刨花2960,普通刨花2900,钢筋切粒3170,生铁3060-3150,不含税
3月8日清远圣力到厂价上调30:重废3050,钢筋头3050,生铁硬钢3020,冲片碎料3020,厚料3020,中2970,小剪2910,乱钢筋2970,刨丝2610-2670,统料2390-2490,具体价格以到厂为准,不含税。
3月8日兰州兰鑫上调50:钢筋切头3270,特级料3190,14厚重废3160,机械生铁2980,纯钢筋压块3040,不含税。
3月8日足航废钢下调20:新色边角料钢筋头、10厚以上2900,焦钢、生铁2880,重废6-8厚2880,中废4-6厚2820-2840,轻废2-3 厚2690-2740,门市毛料2米以内中上2560,中等2510,车屑2640,汽车壳棉花包2410,彩钢瓦2310,易拉罐2260。
3月8日安阳新普废钢下调20:钢筋切头3460-3510,冲豆3460-3510,马蹄铁6厚3050,4厚3000,废钢10厚上3260,6-10厚 3210,4-6厚3100,破碎料一级比重1.6吨2960,重废10厚3450,6厚3400,汽车前后桥3130,汽车前后桥 3190,3270-3170,废钢毛料3080-2980。
3月8日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2910 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2940 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 3050 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2880 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2510 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2560 | 平 | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2770 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 3150 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2780 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2990 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2840 | 平 | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 3040 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2730 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2790 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2860 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2840 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2670 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2780 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 2820 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2850 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2650 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2890 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2640 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2570 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2880 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2580 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2650 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 2250 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2770 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 钢板料 | 3080 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2940 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 3040 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2930 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2940 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 3100 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2920 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2780 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2670 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
废钢行情的轨迹关注以下文章可以找到