◆废钢小结
昨日黑色商品期货延续夜盘的强势,各品种利好兑现,上拉后今早稍作低开,但整体情绪不弱。现货受期市盘面刺激,交投有所增量,全国建筑钢材日成交量13.23万吨。唐山钢坯昨累积涨40元,今上午再涨20元,现报4290元/吨,网优废钢统计25日38涨0跌,今早41涨0跌。
26日唐山废钢价格:重A3250-3300,一级破碎料3100-3120,花铁压块3400-3450,剪切料2800-2840,钢坯头3320-3370,钢筋切头3450-3500,马蹄铁3250-3310,整普销2750-2790,不含税。
26日调价汇总
◆分析预测
前几天小编还在纳闷,沙钢怎么还不涨?原来今天是元宵节,沙钢昨天下午就把红包准备好了,元宵开始大涨100元。春节后这些天一直等不来沙钢的动作,不是因为老大真的不涨,而是想涨的更合时机,元宵前涨价容易淹没在平淡的市场,刺激到货的作用不明显,开工后市场火爆,涨价就会被大家口口相传,搞成大事情。还有一点老铁们可以观察,张家港到昨日全天大小车也才39辆,涨价后会不会成番上升。
这波沙钢后发制人,仍有不少钢厂追涨,一些一直想涨又不敢涨的钢厂终于可以有的放矢了。再加上钢坯价格步步走高,唐坯眼瞅要破4300的高位,废钢再涨一波甚至几波,也没什么好奇怪的。
小编联系到几位已经开工一周以上的货场老板,调查到货场的库存正在上升,虽然这几位都是比较积极的老铁,而且货场经常有一些余量,但也能反映货场节后这些天的运作下,废钢资源在累积,货场、基地有一定的话语权,且废钢贸易商囤货待涨的心态尤为明显。
目前南方一些电炉厂,开收后废钢价格相对偏低,生产利润良好,倒转压制长流程钢厂,但是小编预计,随着电炉的普遍复产,电炉钢厂日子不会一直这么好过,很多都是节后“吃了”节内停产不停收的好处,“消化”完了还得涨。这类地区的老铁,可以适当做做节奏,等涨价的浪潮打过来。
昨张家港卸2400吨,较前一日减少550吨;今总计到船22条,海船5艘,大小39车,压块5车。
钢厂废钢调价
2月26日沙钢废钢上调100:重一3350,重二3320,重三3290,高炉废钢一3450,纯净废钢二3410,炉一3370,炉二3340,剪中 3240,粉碎料一3230,粉碎料二3190,中一3190,中二3150,小一3040,小二2990,小废三2930,统废2760,冷钢一 2940,压块一3040,压块二2990,刨花压块二3160,原料压块一2990,原料压块二2940,切碎原一3020,切碎原二2970,含税。
2月26日中午12点起六安钢铁废钢价格上调50-100:特级钢筋切粒停收,钢筋切粒3670,冲子3670,冷板压块3530,钢筋压块3430,矽 钢片压块停收,边角料压块3560,边角料一3530,边角料二3470,边角料三3400,优重3530,重废一3470,重废二3410,重废三 3340,炉料3440,特级破碎料3400,破碎料一级3340,齿轮轴承钢3530,含税。
2月26日鑫华特钢废钢上调40:重型3050,钢筋头3100,工业下脚料3150,薄花料3220,管头花料3240,含1%增值税。
2月26日江阴西城废钢上调50-90:重废3510,精炉料3490,普通炉料3390,破碎剪切料3290,钢筋头冲子3460,冷热轧冲皮3440,一 级破碎料3410,钢刨花3360,数控3290,普刨3240,刨花压块3160-3240,刨花长丝3150-3200,含税。
2月26日广东揭阳国鑫钢筋切粒上调40:7公分钢筋切粒3330(10厘以上),模具2950(80公分内),注塑机厚拖板料2920,生铁2850,纯钢筋包2965,6厘以上厚割料剪料2890,3厘以上剪料2790,不含税。
2月26日废钢货场网优回收报价 | |||||
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 开票类型 |
辽宁 | ≥6mm重废 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 钢板料 | 2900 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 中废 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
辽宁 | 6mm以上旧板甲 | 3010 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥10mm钢筋头 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2690 | 平 | 货场 | 不含税 |
吉林 | ≥6mm重废 | 2800 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥6mm重废 | 2780 | 平 | 货场 | 不含税 |
黑龙江 | ≥4mm钢板料 | 2850 | 平 | 货场 | 不含税 |
青海 | ≥6mm重废 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 暖气片 | 2480 | 平 | 货场 | 不含税 |
宁夏 | 重废 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
陕西 | ≥6mm重废 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | ≥6mm重废 | 2770 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 3-4mm中废 | 2660 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | >12mm钢筋头 | 2820 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净生铁屑 | 2520 | 平 | 货场 | 不含税 |
上海 | 纯净铁刨花 | 2530 | 平 | 货场 | 不含税 |
江苏 | >6mm 钢板料 | 3040 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净生铁屑 | 2690 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
江苏 | 纯净铁刨花 | 2710 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净铁刨花 | 2670 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 8mm重废 | 2880 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 纯净生铁屑 | 2740 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
浙江 | 0.5mm冷轧冲料 | 2930 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥6mm重废 | 2880 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2690 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm重废 | 2700 | 平 | 货场 | 不含税 |
江西 | ≥6mm钢板料 | 2690 | 平 | 货场 | 不含税 |
北京 | ≥6mm重废 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm重废 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥2mm冲花边料 | 2780 | 平 | 货场 | 不含税 |
广西 | ≥6mm钢筋头 | 2760 | 平 | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm边角料 | 2660 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥2mm冲花边料 | 2770 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥6mm剪料 | 2810 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
广东 | ≥4mm机生铁 | 2840 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥6mm边角料 | 2640 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm 精炉料 | 2580 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖南 | ≥4mm重废 | 2700 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm重废 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm中废 | 2610 | 平 | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥2mm小废 | 2540 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥4mm边角料 | 2830 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
湖北 | ≥6mm一级料 | 2850 | 10↑ | 货场 | 不含税 |
山西 | ≥6mm重废 | 2550 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 6mm钢板料 | 2620 | 平 | 货场 | 不含税 |
山西 | 轻薄料 | 2220 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | ≥6mm边角料 | 2680 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 钢筋头 | 2790 | 平 | 货场 | 不含税 |
河南 | 汽车大梁 | 2690 | 平 | 货场 | 不含税 |
山东 | 钢板料 | 3010 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
山东 | ≥6mm重废 | 2870 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
山东 | 3-4mm中废 | 2970 | 30↑ | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢板料 | 2830 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 炉料 | 2860 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | ≥6mm重废 | 2870 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋压块 | 3030 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 钢筋头 | 2830 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 暖气片 | 2850 | 平 | 货场 | 不含税 |
河北 | 机械生铁 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm钢板边角料 | 2490 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥4mm二级料 | 2390 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 边角料 | 2710 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 钢筋头 | 2720 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | 轻料 | 2590 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm新板边 | 2670 | 平 | 货场 | 不含税 |
四川 | ≥6mm统料 | 2340 | 平 | 货场 | 不含税 |
废钢行情的轨迹关注以下文章可以找到