2月19日华东部分金属材料及有色金属价格行情
截止发布时间(12:30),以下数据(来源中钢网、长江有色金属网等)仅供参考。
18日唐山普方坯价格4080元/吨,涨230。 17日唐山普方坯价格3850元/吨,持平。 |
19日部分城市品种钢材报价 | |||
品名/规格/材质 | |||
H型钢现货报价
4850 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Ф14-90 | 3Cr2W8V | 宝武特冶 | 39200 | 热轧 |
Φ95-180 | 3Cr2W8V | 宝武特冶 | 38400 | 锻造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 35900 | 热轧 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 35900 | 锻造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 36900 | 热轧 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 37100 | 锻造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17200 | 热轧 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝武特冶 | 19700 | 热轧 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特钢 | 17100 | 热轧 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 17500 | 热轧 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝武特冶 | 18900 | 锻造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 16500 | 锻造 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 17500 | 锻造 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 17400 | 锻造 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 8700 | 锻造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 16300 | 热轧 |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18200 | 热轧 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 16300 | 热轧 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 16400 | 热轧 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11700 | 热轧 |
Φ14-90 | Cr12 | 宝武特冶 | 13700 | 热轧 |
Φ95-200 | Cr12 | 宝武特冶 | 14100 | 锻造 |
Φ14-90 | Cr12MoV | 宝武特冶 | 14500 | 热轧 |
Φ95-180 | Cr12MoV | 宝武特冶 | 14100 | 锻造 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 宝武特冶 | 14100 | 锻造 |
Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝武特冶 | 34400 | 热轧 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12800 | 热轧 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13000 | 热轧 |
Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12700 | 锻造 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13000 | 锻造 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 11900 | 热轧 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 大冶特钢 | 12700 | 热轧 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 大冶特钢 | 12900 | 锻造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 11200 | 锻造 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 12000 | 锻造 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17200 | 锻造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12700 | 热轧 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 10900 | 热轧 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 10800 | 热轧 |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 10900 | 热轧 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 18700 | 热轧 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 17700 | 热轧 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 17700 | 热轧 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 17700 | 热轧 |
80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 10700 | 热轧 |
25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 10700 | 热轧 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大连特钢 | 8700 | 热轧 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 8900 | 热轧 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 11500 | 热轧 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 10400 | 热轧 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10300 | 热轧 |
25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 18200 | 热轧 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 16900 | 热轧 |
50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 17900 | 热轧 |
25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 22700 | 热轧 |
20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 21700 | 热轧 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Ф40-140 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | 热轧 |
Ф14-90 | 9CrSi | 宝武特冶 | 8000 | 热轧 |
Ф80-130 | 9CrSi | 长城特钢 | 7900 | 热轧 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 宝武特冶 | 21700 | 热轧 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18700 | 热轧 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Φ30-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22400 | 热轧 |
25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23300 | 热轧 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 19900 | 热轧 |
20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20100 | 热轧 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 13900 | 热轧 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9000 | 热轧 |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 7700 | 热轧 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5550 | 热轧 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 6050 | 热轧 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6450 | 热轧 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5550 | 热轧 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 宝钢股份 | 6250 | 热轧 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5650 | 热轧 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 5950 | 热轧 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 10000 | 热轧 |
20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 8700 | 热轧 |
100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 7300 | 热轧 |
25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21900 | 热轧 |
20-100*300-610 | S136 | 大连特钢 | 20300 | 热轧 |
20-70*205-610 | S136 | 长城特钢 | 14300 | 热轧 |
板/卷价格行情 | |||
型材价格行情 | |||
-- | |||
品种 | ||
430 | ||
2月19日长江现货报价 | ||
3050 |
