9月3日|苏州钢材价|无锡钢材价格|常州钢材价格
无锡市场
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4210 |
3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4160 |
4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4130 |
4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4130 |
5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4130 |
5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4100 |
5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4220 |
5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4220 |
5.5*1800*C | Q345B | 日照 | 4220 |
7.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4100 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 3、仅供参考; |
无锡市场冷轧板卷 | |||
1.2*1250*C | |||
1.5*1250*C | |||
普厚板 | 4040 | ||||
普厚板 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4060 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 4090 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4090 |
螺纹 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3800 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3840 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3840 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3830 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3810 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 兴鑫 | 3750 |
螺纹 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3760 |
螺纹 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3830 |
螺纹 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3790 |
螺纹 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3890 |
螺纹 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3900 |
螺纹 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3900 |
螺纹 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3870 |
螺纹 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4000 |
螺纹 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4000 |
螺纹 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3990 |
螺纹 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3960 |
螺纹 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3990 |
螺纹 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4030 |
螺纹 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4020 |
螺纹 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4020 |
螺纹 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3960 |
螺纹 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3980 |
螺纹 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3980 |
螺纹 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3970 |
螺纹 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3920 |
螺纹 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3950 |
螺纹 | Ф12-14 | HRB400 | 兴鑫 | 3800 |
螺纹 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3990 |
螺纹 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3990 |
螺纹 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3900 |
螺纹 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3900 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
42CrMo | 兴澄特钢 | 5700 | |
Ф101-150 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 5700 |
Φ151-200 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 5750 |
Ф201-250 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 3800 |
Ф251-300 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 5850 |
Ф20-28 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4430 |
Ф29-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4410 |
Ф86-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4540 |
Ф131-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4540 |
Ф181-220 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4590 |
Φ14-15 | 40Cr | 南钢 | 4530 |
Φ16-18 | 40Cr | 南钢 | 4480 |
Φ19-50 | 40Cr | 南钢 | 4380 |
Φ51-85 | 40Cr | 南钢 | 4410 |
Φ86-130 | 40Cr | 南钢 | 4510 |
Φ40-100 | 40Cr | 新兴铸管 | 4300 |
Φ60-130 | 42CrMo | 新兴铸管 | 4570 |
Φ131-190 | 42CrMo | 新兴铸管 | 4570 |
Φ45-130 | 40Cr | 长强 | 4310 |
Φ20-28 | 40Cr | 中天 | 4370 |
无锡市场碳结钢 | |||
材质 | 产地 | ||
Φ29-85 | 45# | 淮钢特钢 | |
Φ86-130 | 45# | 淮钢特钢 | 4300 |
Φ131-180 | 45# | 淮钢特钢 | 4300 |
Φ181-220 | 45# | 淮钢特钢 | 4350 |
Φ40-100 | 45# | 新兴铸管 | 4080 |
Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 4130 |
Φ140-150 | 45# | 新兴铸管 | 4120 |
Φ14-15 | 45# | 南钢 | 4330 |
Φ16-18 | 45# | 南钢 | 4250 |
Φ19-50 | 45# | 南钢 | 4170 |
Φ51-85 | 45# | 南钢 | 4200 |
Φ86-130 | 45# | 南钢 | 4300 |
Φ131-150 | 45# | 南钢 | 4300 |
Φ16-19 | 45# | 杭钢 | 4260 |
Φ20-28 | 45# | 杭钢 | 4160 |
Φ29-85 | 45# | 杭钢 | 4160 |
Φ86-100 | 45# | 杭钢 | 4180 |
Φ16-18 | 45# | 东方特钢 | 4220 |
Φ20-39 | 45# | 东方特钢 | 4120 |
Φ40-160 | 45# | 东方特钢 | 4120 |
Φ14-19 | 45# | 中天 | 4250 |
Φ20-28 | 45# | 中天 | 4170 |
Φ45-130 | 45# | 长强 | 4110 |
Φ17-80 | 45# | 宝武鄂钢 | 4110 |
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
8 | 鞍钢股份 | 4250 | 热轧 |
14-100 | 柳钢 | 4100 | 热轧 |
14-100 | 沙钢 | 4130 | 热轧 |
14-80 | 唐钢中厚板 | 4110 | 热轧 |
12 | 营口中板 | 4140 | 热轧 |
14-80 | 营口中板 | 4100 | 热轧 |
无锡市场冷轧无取向硅钢 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5740 |
0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5490 |
0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 5490 |
0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 5490 |
0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5490 |
0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 5390 |
0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5390 |
0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 5390 |
0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 5240 |
0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5240 |
0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 5240 |
0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 5240 |
1.如无特殊说明,以上表列均为过磅; |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
2.0mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅钢 | 4450 |
2.3mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅钢 | 4400 |
2.5mm*1050*6000 | H-Q195B | 日照 | 4310 |
5.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4200 |
67.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4200 |
7.25mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4200 |
2.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4290 |
3.5mm*1250*C | H-Q235 | 马钢 | 4190 |
5.5mm*1250*C | H-Q235 | 日照 | 4170 |
无锡市场弹簧钢 | |||||
Φ6.5-20 | |||||
无锡市场无缝管 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Ф32*3 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5390 |
Ф38*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5290 |
Ф48*4 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5240 |
Ф57*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5240 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5240 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 无锡兴亚 | 5340 |
Ф60*4 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 5190 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 5040 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 4990 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 4890 |
Ф140*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江阴华润 | 4890 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 临沂金正阳 | 4390 |
Ф168*8 | 20#/GB8163-2008 | 临沂金正阳 | 4440 |
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; |
无锡市场冷镦钢(热轧) | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ6.5 | 22A | 永钢 | 4210 |
Φ6.5 | 22A | 中天 | 4220 |
Φ6.5-18 | 35K | 中天 | 4210 |
Φ6.5 | 35K | 永钢 | 4200 |
Φ14 | 35K | 马钢 | 4190 |
Φ6.5-18 | ML08AL | 中天 | 4210 |
无锡市场拉丝材(热轧) | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ6.5 | Q195 | 山西中阳 | 4210 |
Φ6.5 | Q195 | 华西钢铁 | 3920 |
Φ6.5-14 | Q195 | 中天 | 4200 |
无锡市场齿轮钢(热轧) | |||
规格 | 产地 | 产地 | 价格 |
Φ29-85 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4590 |
Φ86-130 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4640 |
Φ131-180 | 20CrMnTi | 淮钢特钢 | 4640 |
Φ16-50 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4390 |
Φ51-85 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4390 |
Φ86-150 | 20CrMnTi | 莱钢 | 4440 |
无锡市场锅炉板 | ||||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
14-20mm | Q245R | 安钢 | 4420 | 0 |
14-20mm | Q245R | 鞍钢 | 4420 | 0 |
14-20mm | Q245R | 邯钢 | 4450 | 0 |
8mm | Q245R | 南钢 | 4770 | 0 |
10mm | Q245R | 南钢 | 4620 | 0 |
14-20mm | Q245R | 南钢 | 4440 | 0 |
板/卷价格行情
常州市场
常州大中型材价格行情 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 3980 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3940 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3940 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山盛财 | 3950 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3960 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 3980 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 3980 |
槽钢 | 8# | Q235B | 马钢 | 3810 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3970 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3760 |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3930 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3760 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 3930 |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4030 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3960 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山大成 | 3930 |
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3760 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3770 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4030 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4080 |
1、以上表列唐山地区资源为过磅价格,其余为理计价格 3.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差, 当日价差以理计计算 |
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | |
2.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4260 |
2.3*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4250 |
2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4220 |
2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4210 |
3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4150 |
3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4150 |
7.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4250 |
7.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4300 |
7.5*2000*C | Q345B | 马钢 | 4300 |
1,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅); |
常州市场无缝钢管 | ||||
4940 | ||||
4940 | ||||
4940 | 冷拔 | |||
4590 | ||||
4490 | ||||
4440 | ||||
4390 | ||||
4390 | ||||
4390 | ||||
4390 | ||||
4640 | ||||
4740 | ||||
4840 |
常州市场中厚板 | |||
4270 | |||
4040 | |||
4050 | |||
3900 | |||
3900 | |||
4240 | |||
马钢 | 4320 | ||
西城 | 4110 | ||
长达 | 4110 | ||
1、以上表列为当地市场批量、自提、 不含吊费、含税、开票、理算价格; |
常州市场轴承圆钢 | |||||
品名 | 规格 | ||||
表列价格”,即钢厂出厂(含税)挂牌价格表 |
常州市场硬线(热轧) | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ6.5 | 45 | 中天 | 4150 |
Φ6.5 | 45 | 沙钢 | 4190 |
常州市场碳结钢(热轧) | |||
规格 | 产地 | 价格 | |
Φ16-19 | 45# | 淮特 | 4270 |
Φ20-28 | 45# | 淮特 | 4190 |
Φ29-85 | 45# | 淮特 | 4170 |
Φ86-130 | 45# | 淮特 | 4330 |
Φ131-180 | 45# | 淮特 | 4330 |
45# | 杭钢 | ||
Φ12-13 | 45# | 南钢 | 4330 |
Φ14-19 | 45# | 中天 | 4270 |
Φ20-28 | 45# | 中天 | 4170 |
Φ29-85 | 45# | 中天 | 4150 |
Φ86-130 | 45# | 中天 | 4140 |
45# | 长强 | 4110 |
常州市场合结钢(热轧) | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ16-19 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4510 |
Φ20-28 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4430 |
Φ29-85 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4410 |
Ф86-130 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4570 |
Ф131-180 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4570 |
Ф181-220 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4620 |
Ф221-250 | 40Cr | 沙钢/淮钢 | 4620 |
Φ16-19 | 40Cr | 杭钢 | 4450 |
Φ20-28 | 40Cr | 杭钢 | 4370 |
Φ29-85 | 40Cr | 杭钢 | 4350 |
Ф86-100 | 40Cr | 杭钢 | 4380 |
Φ101-105 | 40Cr | 杭钢 | 4380 |
Φ16-19 | 20Cr | 杭钢 | 4450 |
Φ25-28 | 20Cr | 杭钢 | 4370 |
Φ14-19 | 40Cr | 中天钢铁 | 4470 |
Φ20-28 | 40Cr | 中天钢铁 | 4370 |
Ф35-80 | 35/42CrMo | 承德建龙 | 4570 |
Φ85-110 | 35/42CrMo | 承德建龙 | 4570 |
常州市场焊线(热轧) | ||||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 |
Ф6.5 | H08A | 沙钢 | 4230 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 华菱湘钢 | 4360 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 河钢 | 4000 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 北台钢铁 | 4500 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 中天钢铁 | 4120 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 潍坊特钢 | 4000 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 水钢 | 4660 | 热轧 |
Ф6.5 | H08A | 河钢邯钢 | 4370 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 沙钢 | 4390 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6E | 华菱湘钢 | 4490 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 河钢 | 4100 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 青钢 | 4300 | 热轧 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 北台钢铁 | 4680 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 中天钢铁 | 4420 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6E | 潍坊特钢 | 4250 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 水钢 | 4940 | 热轧 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 宝钢 | 6570 | 热轧 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 鞍钢 | 4780 | 热轧 |
Ф5.5 | ER50-6 | 济源钢铁 | 4430 | 热轧 |
备注:1、以上表列价格均为钢厂出厂 (含税)挂牌价格, 不含钢厂结算、到厂等价格; |
苏州市场无缝钢管 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 临沂 | 4740 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 临沂 | 4740 |
Φ76*4 | 20#(GB8163) | 山东 | 4700 |
Φ89*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4620 |
Φ108*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4570 |
Φ133*4.5 | 20#(GB8163) | 山东 | 4670 |
Φ159*6 | 20#(GB8163) | 山东 | 4570 |
Φ219*8 | 20#(GB8163) | 山东 | 4820 |
Φ38*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5320 |
Φ45*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5220 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5290 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 兴亚 | 5290 |
Φ273*8 | 20#(GB8163) | 山东 | 4820 |
Φ325*10 | 20#(GB8163) | 山东 | 4920 |
Φ377*10 | 20#(GB8163) | 天/淮 | 5090 |
以上价格均为过磅,买家现款自提含税(带票)价格 不含出库费、吊装费、运费等相关费用 |
苏州市场中厚板 | |||
品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
普中板6 | Q235B | 华伟 | 4110 |
普中板10 | Q235B | 西城 | 4010 |
普中板12 | Q235B | 西城 | 4000 |
普中板14-20 | Q235B | 西城 | 3940 |
普中板12 | Q235B | 长达 | 4010 |
普中板14-20 | Q235B | 长达 | 3950 |
低合金14-20 | Q345B | 萍钢 | 4230 |
低合金14-20 | Q345B | 长达 | 4140 |
低合金14-20 | Q345B | 西城 | 4130 |
苏州市场镀锌板卷 | |||
材质 | 产地 | 价格 | |
0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | |
0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4780 |
1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4660 |
0.5*1250*C | SGCC | 万达 | 4640 |
0.8*1250*C | SGCC | 万达 | 4750 |
1.0*1250*C | SGCC | 万达 | 4710 |
0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5240 |
0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5110 |
0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5080 |
0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 |
0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 |
1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4870 |
1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 |
0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5260 |
06*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5140 |
1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4920 |
1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4920 |
1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4840 |
无锡市场废不锈钢价格 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
201 | / | 3500 | 不含税 |
202 | / | 5300 | 不含税 |
304 | / | 9400 | 不含税 |
316L | / | 13440 | 不含税 |
430 | / | 3500 | 不含税 |
常州废钢价格行情 | |||
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
炉料1 | ≥4mm | 2370 | 到厂价 |
炉料2 | ≥2mm | 2330 | 到厂价 |
重废 | ≥6mm | 2290 | 到厂价 |
冷轧料 | 1-2mm | 2420 | 到厂价 |
矽钢片 | / | 2440 | 到厂价 |
现金送到厂、铸铁、超长超宽料不收 |
品名 | 规格 | 元/吨 | 备注 |
钢板料 | 6-10mm | 2360 | 不含税 |
冷轧 | 0.5-1mm | 2310 | 不含税 |
镀锌料 | 1mm | 2260 | 不含税 |
机械生铁 | 2310 | 不含税 | |
钢刨花 | 2040 | 不含税 | |
铁销 | 2040 | 不含税 |
张家港废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 2830 | 沙钢含税价 |
重废 | ≥20mm | 2810 | 沙钢含税价 |
中废 | 一级 | 2650 | 沙钢含税价 |
统废 | 一级 | 2220 | 沙钢含税价 |
压块 | 一级 | 2500 | 沙钢含税价 |
破碎料 | 一级 | 2690 | 沙钢含税价 |
冲料 | / | 2330 | 商家/不含税 |
钢筋头 | 一级 | 2360 | 商家/不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
≥6mm | 2880 | 含税 | |
钢刨花 | / | 2810 | 含税 |
/ | 2810 | 含税 | |
冷轧料 | 0.5mm | 2300 | 不含税 |
冲料 | 1-2mm | 2300 | 不含税 |
炉料 | 2-4mm | 2150 | 不含税 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(本平台"常州精密钢管博客网"的部分图文来自网络转载,转载目的在于传递更多技术信息。我们尊重原创,版权归原作者所有,若未能找到作者和出处望请谅解,敬请联系主编微信号:steel_tube,进行删除或付稿费,多谢!)