冷板冷板冷板冷板冷板冷板 常州仁成金属制品有限公司 www.josen.net/56789 专业生产:钢管,精密钢管,无缝钢管。
冷板 常州仁成金属 电话:0519- 8361 1681 经理:董经理 1333 788 3086
             
    <<<回首页 产品简介 宝钢标准 宝钢标准 牌号对照
             
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 存放地
宝钢股份 普冷 DC04 0.5*1100*686 0.704 4846 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 0.5*1219*1300 0.285 5606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 0.5*1225*2500 2.019 4956 常州市
宝钢股份 普冷 SPC270D 0.6*1279*2500 0.985 4916 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.6*425*1830 0.549 4506 常州市
宝钢股份 普冷 DC03 0.6*610*1620 1.024 4306 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.6*850*1500 0.11 6806 常州市
宝钢股份 普冷 B180H1 0.60*1275*1855 4.567 4650 常州市
宝钢股份 普冷 B180H1 0.60*1275*1855 4.991 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.60*1558*1663 1.952 5150 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.60*1558*1663 1.952 5150 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.60*1558*1663 1.952 5150 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.60*1558*1663 1.952 5150 常州市
宝钢股份 普冷 SPCF 0.60*1558*1663 1.952 5150 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*1120*1300 2.775 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*1120*1300 1.395 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*1145*1080 2.13 4606 常州市
马钢 普冷 SPCC 0.7*1250*1860 0.025 4106 常州市
马钢 普冷 SPCC 0.7*1250*1860 0.163 3806 常州市
马钢 普冷 SPCC 0.7*1250*1860 0.619 3856 常州市
马钢 普冷 SPCC 0.7*1250*2500 0.136 4106 常州市
宝钢股份 普冷 JSC340H 0.7*1270*1280 0.893 3906 常州市
宝钢股份 普冷 BLD DC04 0.7*1300*800 0.892 3996 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*1340*1320 1.435 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*1340*1320 3.135 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.7*1420*1280 1.605 4806 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.7*1420*1280 1.485 4806 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.7*1420*1540 1.81 4806 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.7*1420*1540 1.81 4806 常州市
宝钢股份 普冷 GC270F 0.7*1720*2140 3.5 4466 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*400*1350 0.585 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*670*600 0.69 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*670*770 0.69 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*940*1475 1.53 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.7*965*1495 1.29 4606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCE 0.70*878*2480 1.974 4800 常州市
宝钢股份 普冷 SPCE 0.70*878*2480 1.974 4800 常州市
宝钢股份 普冷 SPCE 0.70*878*2480 1.974 4800 常州市
宝钢股份 普冷 SPCE 0.70*878*2480 1.974 4800 常州市
宝钢股份 普冷 SPCE 0.70*878*2480 1.855 4576 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 0.70*950*1670 2.005 4650 常州市
宝钢股份 普冷  DC05 0.8*1000*1415 2.968 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 0.8*1000*2000 4.772 4866 常州市
宝钢股份 普冷 DC03 0.8*1125*1500 0.334 5296 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.8*1200*2050 3.984 4556 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.8*1200*2050 3.953 4556 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 0.8*1250*2500 4.985 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 0.8*1250*2500 4.925 4806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 0.8*1250*2500 4.945 4806 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.8*1280*1830 2.61 4406 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.8*1280*1830 2.296 4406 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.8*1280*1830 2.61 4406 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 0.8*1280*1830 2.296 4406 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 0.8*1610*2500 0.395 5016 常州市
宝钢股份 普冷 B180H1 0.80*1440*1950 1.411 4600 常州市
宝钢股份 普冷 DC01,SPCC 0.9*1260*2201 1.019 4656 常州市
马钢 普冷 H340LA 0.95*1000*440 0.492 4706 常州市
宝钢股份 普冷 HC820/1180DP 1*1040*1820 0.356 5006 常州市
宝钢股份 普冷 BLD 1*1250*1700 0.334 4806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1*1250*2500 3.17 4586 常州市
马钢 普冷 B280VK 1*1250*2500 1.196 4996 常州市
马钢 普冷 DC 04 1*1500*2500 0.6 4856 常州市
宝钢股份 普冷 HC180Y 1*172*1380 1.65 4276 常州市
宝钢股份 普冷 BLD 1*348.8*685.3 1.683 4056 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 1*640*810 0.38 4406 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 1*810*640 0.49 4406 常州市
宝钢股份 普冷 HC260Y 1*990*2500 0.4 5806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1250*2500 4.293 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1250*2500 4.293 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1250*2500 4.293 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1250*2500 4.293 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1250*2500 3.81 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1499*3000 4.2 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.0*1499*3000 4.871 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 3.967 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.632 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.792 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.627 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 3.242 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.767 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 3.962 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.677 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 3.917 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.902 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCG 1.00*1200*2500 4.877 5200 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.00*1250*2500 4.464 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.00*1250*2500 4.66 4906 常州市
宝钢股份 普冷 CS Type B 1.06*1397*1651 1.9 4250 常州市
宝钢股份 普冷 CS Type B 1.06*1397*1651 1.784 4250 常州市
宝钢股份 普冷 HC550 1.2*1117*2000 3.04 4056 常州市
宝钢股份 普冷 HC820/1180DP 1.2*1124*1820 0.135 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B340LA 1.2*1197*398 1.175 5426 常州市
宝钢股份 普冷 B340LA 1.2*1197*398 1.2 5426 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2380 2.298 4606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2380 2.158 4606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2380 2.186 4606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 4.269 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 4.269 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 3.68 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 4.269 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 3.856 5100 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 2.62 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 2.973 4756 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1250*2500 4.269 5100 常州市
宝钢股份 普冷 BLD 1.2*1300*2500 4.194 4656 常州市
宝钢股份 普冷 BLD 1.2*1300*2500 3.735 4656 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1499*3000 4.659 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1499*3000 4.575 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1499*3000 4.575 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1499*3000 4.575 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.2*1499*3000 4.236 4636 常州市
马钢 普冷 SPCC 1.2*850*1050 1.285 4006 常州市
马钢 普冷 22MNB5 1.2*880*1500 1.455 4506 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.20*1250*2500 4.032 5106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.20*1314*2285 3.535 4356 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.20*1314*2285 3.96 4356 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.20*1314*2285 3.988 4356 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.20*1314*2285 3.96 4356 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.20*855*2700 1.979 4306 常州市
宝钢股份 普冷 HC420/780DP 1.3*1083*1550 0.274 5006 常州市
宝钢股份 普冷 HC340/590DP 1.3*1510*1293 0.755 5196 常州市
宝钢股份 普冷 HC420/780DP 1.4*1202*850 0.308 5596 常州市
宝钢股份 普冷 B340LA 1.4*1225*2500 1.379 5346 常州市
宝钢股份 普冷 DC05 1.4*1250*1500 0.21 5696 常州市
宝钢股份 普冷 B410LA 1.4*1356*2000 0.238 5006 常州市
马钢 普冷 M280VK 1.4*520*2430 1.92 4606 常州市
马钢 普冷 M280VK 1.4*520*2430 1.92 4606 常州市
马钢 普冷 M280VK 1.4*520*2430 1.92 4606 常州市
马钢 普冷 M280VK 1.4*520*2430 1.92 4606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.45*256*308 1.058 4156 常州市
宝钢股份 普冷 05CuPCrNi 1.5*1000*2500 1.325 4996 常州市
马钢 普冷 MLD 1.5*1070*860 2.14 4676 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 1.5*1120*1500 0.26 5606 常州市
宝钢股份 普冷 B250P1 1.5*1150*2021 0.164 5006 常州市
宝钢股份 普冷 BTC1 1.5*1200*2500 4.556 7006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.6 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.6 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.6 5006 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.5*1250*2500 4.489 5285 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.047 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.416 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.967 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.416 4986 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.416 4986 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.5*1250*2500 0.25 4206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01(SPCC) 1.5*1250*2500 4.047 4646 常州市
宝钢股份 普冷 DC01(SPCC) 1.5*1250*2500 3.9 4646 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.5*1250*2500 4.231 5286 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.893 4996 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.893 4996 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.5*1250*2500 4.416 5285 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*1250*2500 4.305 4986 常州市
马钢 普冷 DC04 1.5*1250*2500 3.622 4606 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 1.5*1255*2500 0.12 5056 常州市
宝钢股份 普冷 JSC390W 1.5*1260*1500 0.338 4536 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC DC01  1.5*1273*2500 4.984 4316 常州市
宝钢股份 普冷 05CuPCrNi 1.5*1300*2500 1.92 5096 常州市
宝钢股份 普冷 DC06EK 1.5*1599*2080 4.895 7006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*160*415 0.69 3906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*160*415 0.565 3906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*185*365 0.84 4356 常州市
宝钢股份 普冷 DC04,DC03 1.5*210*418 1.34 3906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*230*455 0.756 4886 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*230*455 0.756 4886 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*230*455 0.756 4886 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*230*653 0.955 4856 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.5*308*256 1.097 4106 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*400*615 0.798 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*400*615 0.798 4656 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*400*615 0.798 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*400*615 0.891 4836 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 1.5*615*400 0.865 4836 常州市
宝钢股份 普冷 HC340LA 1.5*652*1230 2.767 5306 常州市
宝钢股份 普冷 05CuPCrNi 1.5*900*2500 1.82 4996 常州市
宝钢股份 普冷 05CuPCrNi 1.5*900*2500 1.865 4996 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.50*1250*2500 4.783 5306 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.50*1250*2500 4.783 5306 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.50*1250*2500 4.746 5306 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.50*1250*2500 4.415 5306 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2255 1.149 4406 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2255 1.487 4336 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1273*2255 2.501 4336 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2255 1.081 4336 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.874 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.874 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.874 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.461 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.874 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.986 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2500 1.986 4650 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC  1.50*1273*2500 1.911 4336 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1273*2520 3.626 4750 常州市
宝钢股份 普冷 DJL450 1.50*1410*1410 4.892 4550 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1499*2050 1.917 5100 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1499*2050 1.592 5100 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.50*1499*2050 1.953 5100 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.236 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.765 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.395 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.765 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.5 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.765 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.50*1499*3000 4.5 5206 常州市
宝钢股份 普冷 HC550/980DP 1.6*1000*1100 0.488 3996 常州市
宝钢股份 普冷 HC550/980DP 1.6*1095*1500 0.29 6006 常州市
宝钢股份 普冷 SPFC590 1.6*1219*2200 4.378 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B410LA 1.6*1246*1000 0.253 3996 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.004 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.004 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 3.885 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 3.807 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.553 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.867 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.867 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.278 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 3.925 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.906 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.671 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 3.925 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 2.08 4756 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.71 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.945 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.435 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.71 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.278 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.239 4786 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.121 5005 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.945 5005 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.906 5005 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.945 5005 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4856 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4856 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4856 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4856 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.6*1250*2500 4.317 4856 常州市
宝钢股份 普冷 HC420/780DP 1.6*390*1500 0.23 4906 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 1.6*800*1750 1.85 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B400/780DP 1.6*850*1500 0.1 5806 常州市
宝钢股份 普冷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 2.902 5800 常州市
宝钢股份 普冷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 2.756 5800 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 3.533 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 4.946 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 3.69 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 4.985 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 3.533 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.60*1250*2500 3.336 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B340/590DP 1.8*1015*1500 0.21 5826 常州市
马钢 普冷 DC01 1.8*1066*2000 1.75 4256 常州市
宝钢股份 普冷 JSC590R 1.8*1110*1500 0.45 5906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.8*1250*1500 2.957 4506 常州市
宝钢股份 普冷 SPCCDT 1.8*1250*1500 2.727 4506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 1.8*1250*2500 4.901 5336 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.8*1250*2500 3.274 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.8*1250*2500 3.885 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 1.8*1250*2500 4.018 4906 常州市
宝钢股份 普冷 B250P1 1.8*1250*2775 5.745 4456 常州市
宝钢股份 普冷 B250P1 1.8*1250*2775 5.785 4456 常州市
宝钢股份 普冷 SPC440 1.8*1549*2028 0.311 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B400/780DP 1.8*850*2078 1.048 5006 常州市
宝钢股份 普冷 FA-DC06 1.97*1250*2500 3.287 5696 常州市
宝钢股份 普冷 FA-DC06 1.97*1250*2500 1.234 5696 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 1.97*1450*2800 5.023 4850 常州市
宝钢股份 普冷 FA-DC06 1.970*1450*2800 1.912 4606 常州市
宝钢股份 普冷 QP980 2*1020*1000 0.32 5306 常州市
宝钢股份 普冷 HC500/780DP 2*1025*1300 0.09 9856 常州市
宝钢股份 普冷 DC05 2*1100*2500 4.749 6086 常州市
宝钢股份 普冷 DC05 2*1100*2500 4.921 6086 常州市
宝钢股份 普冷 B210P1 2*1120*2021 0.178 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*1250*2500 3.827 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*1250*2500 2.355 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*1250*2500 2.208 4706 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*1250*2500 2.208 4706 常州市
宝钢股份 普冷 HC380LA 2*1250*2500 3.515 4806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*1250*2500 4.955 5146 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2*1250*2500 4.906 5036 常州市
马钢 普冷 HC340/590DP 2*1250*2500 3.622 5106 常州市
宝钢股份 普冷 Q310NQL2 2*1250*3000 4.57 6206 常州市
马钢 普冷 M210P1 2*1265*2500 1.241 5046 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*1281*2500 3.315 4656 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*1281*2500 3.21 4656 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 2*1370*2500 4.893 5836 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 2*1450*2500 4.496 6086 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 2*1450*2500 4.496 6086 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 2*1450*2500 3.983 6086 常州市
宝钢股份 普冷 DC06 2*1450*2500 4.553 6086 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2*160*778 1.42 4406 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCD 2*255*455 0.901 4056 常州市
马钢 普冷 DC01 2*279*1250 1.676 4006 常州市
宝钢股份 普冷 JSC780Y 2*832*1212 0.22 5906 常州市
宝钢股份 普冷 B280VK 2*920*1928 0.975 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1000*2000 4.741 4986 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1000*2000 3.736 4986 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1000*2000 3.485 4986 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1000*2000 4.678 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1000*2000 4.804 5006 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.0*1250*2500 3.385 5056 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.0*1250*2500 3.385 5056 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.0*1250*2500 4.318 5056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1250*2500 4.808 5056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1250*2500 4.906 5066 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1250*2500 4.906 5066 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*2500 4.765 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*2500 3.824 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*2500 4.883 4906 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*3000 3.459 5006 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*3000 4.094 5086 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.0*1499*3000 4.518 5086 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.0*750*550 0.32 4356 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.0*750*550 0.32 4356 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.0*750*550 0.32 4356 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 3.679 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.00*1250*2500 4.906 5206 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.00*1250*2500 4.906 5056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.00*1250*2500 4.023 5056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.00*1250*2500 4.906 5056 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.00*1499*3000 4.377 5006 常州市
宝钢股份 普冷 B410LA 2.3*1000*916 0.663 4696 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.3*1250*1000 3.34 4806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.3*1250*1000 3.588 4806 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.3*1250*2500 2.088 4956 常州市
宝钢股份 普冷 DC05 DC04 2.3*1250*2500 5.36 5106 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.3*1560*3200 2.163 4946 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.3*1560*3200 4.867 4946 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.3*1560*3200 1.261 4946 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.3*1560*3200 4.596 4946 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.30*1560*3200 3.244 5756 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.30*1560*3200 4.776 5756 常州市
宝钢股份 普冷 B450NQ 2.300*1300*3700 4.67 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.886 5256 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.49*1250*2500 4.886 5256 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.49*1250*2500 4.886 5256 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.947 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.886 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.886 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.947 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.947 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.947 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1250*2500 4.947 5506 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.49*1499*3000 4.834 5556 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1000*760 0.375 4256 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 4.108 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 4.906 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 3.986 5446 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 3.618 5466 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 4.844 5466 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 4.844 5466 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 4.783 5446 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 3.557 5446 常州市
宝钢股份 普冷 DC01 2.5*1250*2500 3.925 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 4.844 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 3.986 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 4.047 5446 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.5*1250*2500 4.108 5446 常州市
马钢 普冷 H340LA 2.5*950*1200 0.448 4916 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.50*1000*2350 4.104 5706 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.50*1000*2350 3.32 5706 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.50*1000*2350 4.657 5706 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.50*1000*2350 3.92 5606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.6*1250*2500 1.407 4656 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.6*1502*3000 2.227 4656 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.6*1502*3000 3.58 4656 常州市
宝钢股份 普冷 DC04 2.6*1580*3000 2.68 4656 常州市
宝钢股份 普冷 HC380LA 2.6*914*1500 0.28 5606 常州市
宝钢股份 普冷 SPCC 2.66*1165*2500 3.945 4656 常州市
宝钢股份 普冷 HC340LA 3*1104*2000 0.884 4706 常州市
宝钢股份 普冷 BLD(DC04) 3*1250*2000 0.93 5206 常州市
