热镀锌板热镀锌卷热镀锌板热镀锌卷 常州仁成金属制品有限公司 www.josen.net/56789 专业生产:钢管,精密钢管,无缝钢管。
热镀锌 常州仁成金属 电话:0519- 8361 1681 经理:董经理 1333 788 3086
             
    <<<回首页 产品简介 宝钢标准 宝钢标准 牌号对照
             
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 存放地
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60 0.4*1250*C 8.84 6496 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.45*900*c 7.975 5106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC04+ZE 0.5*1009*C 5.35 7896 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.5*1143*c 9.64 5786 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX54D+Z 0.50*1215*C 6.51 6486 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP731 0.55*1337*C 9.24 4686 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX51D+Z120 0.58*1100*c 6.63 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX51D+Z80 0.59*1275*c 6.75 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.1 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.12 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 8.79 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.08 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.44 4690 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.1 4690 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.17 4690 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.86 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.63 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.56 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.22 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.1 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9.13 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1640*C 6.23 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210LA 0.60*1120*C 5.89 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.60*1155*C 5.43 5100 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.60*1155*C 5.585 4950 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.6 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.62 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.69 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.60*1340*C 8.91 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.60*990*C 5.315 5150 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.60*990*C 5.83 5150 常州市
宝钢股份 热镀锌 FS Type B 0.61*1335*C 5.65 4320 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCC 0.62*1219*C 8.91 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.63*1414*C 7.89 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.63*1414*C 7.71 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.64*1167*C 7.57 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1313*C 7.24 5700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1313*C 8.47 5056 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 7.905 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 5.215 4150 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 7.275 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.64*1471*C 8.03 4900 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1650*C 8.665 5056 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+ZF 0.65*1100*C 6.86 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC260BD+Z 0.65*1100*C 5.89 6756 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.65*1175*C 5.575 4540 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 5.85 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 6.02 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 6.08 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSV 0.65*1243*C 9.79 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180BD+ZF 0.65*1245*C 9.49 4650 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.65*1260*C 8.28 5100 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.65*1285*C 6.09 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.65*1285*C 7.35 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.65*1290*C 8.07 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220YD+Z 0.65*1395*C 7.49 5040 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 5.87 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 7.64 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 7.15 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.65*1660*C 5.69 4550 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 5.42 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 8.09 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 5.4 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*905*C 8.72 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*905*C 6.08 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.82 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.69 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.96 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 7.03 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*950*C 6.055 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.66*1475*C 6.37 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1320*C 8.41 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.67*1460*C 7.9 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.67*1460*C 7.7 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1500*C 5.67 5020 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 5.03 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 7.93 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 6.88 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1545*C 5.22 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 6.59 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 8.25 4470 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 5.27 4320 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 8.09 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.68*1490*C 6.97 4400 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.68*1490*C 6.91 4400 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.68*1555*C 6.47 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.69*1490*C 8.75 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.69*1490*C 8.63 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.7*1150*C 8.42 5686 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.7*1187*c 5.94 4506 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.7*1450*C 9.32 4390 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC56D+ZF 0.7*1540*c 5.82 5256 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.7*1610*c 7.09 4756 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.7*1630*C 9.54 4566 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC420LAD+Z 0.7*965*c 9.88 5506 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1030*C 8.62 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1050*C 7.89 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1050*C 6.72 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR5 0.70*1146*C 7.93 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1190*C 6.39 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1190*C 6.72 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 9.59 4200 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 7.3 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 6.22 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.70*1205*C 7.145 4900 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.70*1220*C 8.44 5050 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1280*C 5.25 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.70*1310*C 6.19 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.70*1310*C 6.91 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270F 0.70*1330*C 6.93 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 5.695 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 6.82 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 6.42 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 5.055 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1390*C 7.33 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1390*C 7.62 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 DDS Type A 0.70*1406*C 5.2 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 DDS Type A 0.70*1406*C 5.2 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1455*C 5.825 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1455*C 5.85 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 MSC Grade C 0.70*1480*C 8.82 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 MSC Grade C 0.70*1480*C 8.88 4720 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR05 0.70*1490*C 5.72 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR5 0.70*1510*C 6.84 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1529*C 7.82 4840 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.70*1540*C 5 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.70*1540*C 5 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.70*1540*C 9.29 4396 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210IF 0.70*1567*C 7.13 4720 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.18 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.91 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.78 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.06 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.15 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.46 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.15 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.07 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.94 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.89 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.21 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 7.6 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 8.45 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 6.86 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.21 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.23 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.2 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.22 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.1 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.17 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.07 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 9.12 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 9.09 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 8.7 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 8.97 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.52 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 5.405 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 9.79 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.3 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.1 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.23 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 9.82 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.31 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 8.22 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 8.45 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 5.215 4350 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.47 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.33 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1655*C 7.835 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.6 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.205 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.285 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.62 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.775 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.66 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.39 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.855 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.245 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.895 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.395 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.75 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.535 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.755 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.05 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.535 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.3 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.19 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.27 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.185 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.34 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220BD+ZF 0.70*1680*C 7.385 4550 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1740*C 7.67 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1740*C 9.01 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1830*C 7.56 4520 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 6.29 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 7.255 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 6.11 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*868*C 8.56 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 BKT4-DJ+Z 0.70*875*C 5.72 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*895*C 6.83 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*895*C 6.87 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.700*1050*C 5.835 4286 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.700*1105*C 5.89 4236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.71*1585*C 6.51 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.71*1585*C 7.17 4520 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.71*1630*C 5.46 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.71*1630*C 7.83 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCC 0.72*1219*C 8.76 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.73*1410*C 5.88 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.74*1220*C 5.385 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785AQ 0.74*1393*C 5.53 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785AQ 0.74*1393*C 5.975 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.74*1580*C 9.76 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.75*1130*C 5.645 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785 0.75*1320*C 5.305 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.75*1322*C 5.43 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785 0.75*1372*C 5.4 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.75*1465*C 5.33 5000 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 6.26 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 9.72 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 5.77 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 BH220 0.75*1550*C 6.29 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.75*1634*C 9.02 4890 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP02 ZNT/F 0.75*1715*C 8.67 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR05 0.75*980*C 5.605 5120 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR05 0.75*980*C 6.35 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.78*1540*C 5.07 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.79*1000*C 9.67 4940 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.79*1000*C 9.7 4940 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.79*1000*C 9.57 4940 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.79*1000*C 8.62 4940 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1000*C 6.22 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1000*C 6.08 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1000*C 6.76 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 8.84 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 9.16 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 8.84 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 8.86 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 HX220YD+Z 0.8*1298*c 7.76 5706 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.8*1306*0 7.085 4906 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC340LAD+ZF 0.8*1326*c 6.43 5006 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.8*1550*c 7.98 5306 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.8*1550*c 7.485 5306 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.8*1550*c 7.385 5306 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC56D+Z 0.8*1750*c 6.65 5836 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC56D+Z 0.8*1750*c 5.4 5816 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.80*1060*C 7.54 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.80*1060*C 7.63 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1100*C 6.48 5420 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1250*C 6.44 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.80*1250*C 8.05 4650 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.80*1250*C 6.08 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.80*1250*C 9.055 4650 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.80*1250*C 7.96 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 H220YD+ZF 0.80*1340*C 7.235 5400 常州市
宝钢股份 热镀锌 H220YD+ZF 0.80*1340*C 7.915 5400 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220YD+Z 0.80*1350*C 8.22 6786 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.80*1356*C 6.97 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.80*1356*C 6.96 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 BKT4-DJ+Z 0.80*1498*C 5.23 5650 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1590*C 7.905 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 6.62 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 8.74 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 5.305 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 7.01 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 5.34 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1750*C 7.38 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1775*C 5.41 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1810*C 5.81 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1810*C 5.61 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*1810*C 5.9 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1830*C 5.28 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.80*1830*C 5.245 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR380LA 0.80*831*C 7.99 4880 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.80*883*C 6.145 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.80*990*C 6.1 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.80*998*C 9.86 5020 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.80*998*C 6.165 5120 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.80*998*C 7.65 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.80*998*C 9.51 5020 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270D 0.81*1560*C 6.645 4950 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.81*1800*C 7.625 4640 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.82*1750*C 8.22 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.82*1750*C 7.45 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.82*1750*C 8.46 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.82*1750*C 8.35 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.82*1750*C 8.19 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.85*1655*C 6.635 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.85*1655*C 5.4 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.85*1655*C 7.855 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.85*1655*C 9.005 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220BD+Z 0.9*1720*c 9.59 4756 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.9*980*c 7.55 4856 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.90*1250*C 7.405 6020 常州市
宝钢股份 热镀锌 B450LAD+ZF 0.90*1296*C 9.635 6886 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.90*1320*C 6.445 5050 常州市
宝钢股份 热镀锌 B450LAD+ZF 0.90*1400*C 8.53 6886 常州市
宝钢股份 热镀锌 B450LAD+ZF 0.90*1420*C 5.13 5150 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.90*1430*C 7.78 5270 常州市
宝钢股份 热镀锌 B450LAD+ZF 0.90*1482*C 6.49 6886 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC340LAD+Z 0.900*1265*C 9.81 5206 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC340LAD+Z 0.900*1265*C 9.64 5256 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.97*1167*C 8.79 5520 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC52D+ZF 1*1223*c 6.82 5324 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1*1250*0 9.21 4686 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1*1440*c 7.57 5376 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 1*1800*c 9.29 5806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 1*1800*c 9.81 5806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.0*1000*C 5.27 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.0*1000*C 6.49 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 B240P1D+ZF 1.0*1155*C 5.9 5686 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 7.23 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 9.15 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 8.94 4826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 1.0*755*C 6.09 6686 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 1.0*755*C 6.09 6686 常州市
宝钢股份 热镀锌 HX340LAD+Z 1.00*1010*C 6.13 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR300LA 1.00*1026*C 9.79 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE340F ZNT/F 1.00*1030*C 7.95 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270C 1.00*1080*C 6.7 5536 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270C 1.00*1080*C 6.51 5536 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC260YD+Z 1.00*1165*C 9.19 6886 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC260YD+Z 1.00*1170*C 9.17 6786 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC260YD+Z 1.00*1170*C 8.725 6786 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*C 9.16 5050 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*C 9.03 5090 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*C 9.27 5050 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*C 9.03 5090 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 1.00*1254*C 7.62 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270C 1.00*1260*C 5.635 5536 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 1.00*1295*C 8.6 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR3 1.00*1326*C 5.905 6120 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR3 1.00*1326*C 5.975 6120 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR3 1.00*1440*C 7.88 6620 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR3 1.00*1440*C 8.4 6520 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 1.00*1508*C 9.94 5320 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 1.00*1508*C 6.31 5420 常州市
